| Camp. Nazionale Goju-Ryu 2008 |
|
|
|
| Friday, 21 November 2008 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato Nazionale Goju - Ryu 2008La competizione individuale di KATA e di KUMITE, Maschile e Femminile particolarmente riservata ad atleti Cadetti e Juniores di Cintura Blu, Marrone e Nera, è stata aperta, come di consueto, a tutte le A.S. di Karate GOJU-RYU in Italia provenienti, non solo dalle 3 principali scuole mondiali di questo stile, ma da ogni scuola presente in ogni Federazione ed Ente di Promozione Sportiva Nazionale, oltre a tutti gli Amici del Karate in ITALIA; come da accordi pre-gara, per poter essere iscritti alla manifestazione ogni atleta ha dovuto produrre la propria tessera di affiliazione UISP.Confermiamo inoltre che la gara era valida anche quale prima selezione per la Squadra che parteciperà ai prossimi Campionati Europei Assoluti Interfederali Juniores e Cadetti 2008 di stile Goju-Ryu, che si disputeranno in RUSSIA – Kaliningrad – dal 25 al 28 Settembre p.v..In questa edizione, su specifica richiesta di alcune Associazioni Sportive, la sola competizione di Kata, è stata estesa anche alla Categoria Tecnica Cinture “Gialle, Arancio e Verdi” (oltre alle Blu, Marroni e Nere) ed alle Categorie di età (8/9, 10/11, 12/13, 14/15 anni).Il Regolamento gara seguito è stato, come in ogni edizione, quello WKF (World Karate Federation) - Fijlkam e per questioni di trasparenza ed imparzialità è stata consigliata la presenza di almeno un Arbitro per ogni S.S.; ogni U.d.G./Arbitro designato a condurre la competizione, ha avuto regolare diaria;Sono state assegnate Medaglie e Coppe per il 1° classificato & Medaglie per 2°, 3°e 4° class., oltre ai premi in natura offerti dai ns Supporters, agli Ospiti ed Arbitri; anche in questa edizione, nonostante l’alto numero delle categorie e degli Atleti in gara, non ci sono stati incidenti e non si sono manifestati errori arbitrali cosi importanti da essere segnalati dalle Soc. Sportive a livello verbale o scritto.Durante la giornata, per due volte, sono state proiettate nel Palasport le immagini di:“CHI HA BISOGNO DEL NOSTRO AMORE, DELLA NOSTRA COLLABORAZIONE E DELLA NOSTRA SOLIDARIETA’” sono state infatti raccolte offerte che saranno, per intero, devolute ai ns 5 Bambini già adottati, a P. Alberto VISENTIN e P. Franco NOVENTA (Monaci Comboniani in missione rispettivamente in Centro Africa e In Costa Rica) e agli AMICI di “MEDICI senza FRONTIERE”. . . . offerte spontanee sono pervenute non solo dal Pubblico ma anche dalle Soc. Sportive presenti, dagli Arbitri e da alcuni nostri Supporters, il chè và ancora una volta a dimostrare (se ce ne fosse bisogno) cheil KARATE è un vero SPORT per la PACE e la SOLIDARIETA’ nel Mondo .Numerosa è stata la partecipazione di Atleti, alcuni già di rilievo internazionale, che hanno dato vita a numerosi momenti e competizioni particolarmente spettacolari.
|
| CAMPIONATO NAZIONALE GOJU-RYU 2008 List results by category | KATA INDIVIDUAL | ||
| Category | Athlete | Place | Club Name |
| KA0005 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | VESCHINI AMEDEO | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0005 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | CASAGRANDE ALESSANDRO | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0005 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | IMPELLIZZIERI ANDREA | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0005 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | NENCETTI ALESSANDRO | 3 | ASD NAHA-TE |
| KA0007 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA MASCHILE | ROSSI GABRIELE | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0007 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA MASCHILE | COLETTI LEONARDO | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0007 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA MASCHILE | TORTORELLA ALESSANDRO | 3 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0007 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA MASCHILE | FELICI ENRICO | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0006 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE FEMMINILE | TOZZI ALESSANDRA | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0006 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE FEMMINILE | BARTOLUCCI CHIARA | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0006 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE FEMMINILE | SENTARELLI LUISA | 3 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0006 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA GIALLA A VERDE FEMMINILE | SANTI ERICA | 3 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0003 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA VERDE A NERA MASCHILE | SERPERICCI FEDERICO | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0003 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA VERDE A NERA MASCHILE | TERRASI LORENZO | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0003 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA VERDE A NERA MASCHILE | SERAFINI YURI | 3 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0003 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA VERDE A NERA MASCHILE | PAOLUCCI VALERIO | 3 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0004 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA VERDE A NERA FEMMINILE | BRUSCHINI CAMILLA | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0004 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA VERDE A NERA FEMMINILE | BECECCO SOFIA | 2 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0004 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA VERDE A NERA FEMMINILE | TORTORELLA FRANCESCA | 3 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0002 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO FEMMINILE | MARCHETTI ALESSIA | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0002 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO FEMMINILE | CAIELLO AGNESE | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0002 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO FEMMINILE | PELLEGRINI STELLA | 3 | ASD MASTER ACADEMY |
| KA0002 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO FEMMINILE | BOCCIOLI MADDALENA | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0009 KATA IND 12-15 ANNI (DAL 1993 AL 1996) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | FINZI GIOVANNI | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0009 KATA IND 12-15 ANNI (DAL 1993 AL 1996) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | FURIANI LUCA | 2 | ASD MASTER ACADEMY |
| KA0009 KATA IND 12-15 ANNI (DAL 1993 AL 1996) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | LAZZAR ALI | 3 | ASD NAHA-TE |
| KA0009 KATA IND 12-15 ANNI (DAL 1993 AL 1996) DA GIALLA A VERDE MASCHILE | BASIGLINI LUCA | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0012 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA FEMMINILE | BARTOLUCCI GIORGIA | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0012 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA FEMMINILE | FELICI RACHELE | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0012 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA FEMMINILE | MARCONI ROBERTA | 3 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0012 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA FEMMINILE | TACCONI SILVIA | 3 | ASD MASTER ACADEMY |
| KA0014 KATA IND 12-15 ANNI (DAL 1993 AL 1996) DA GIALLA A VERDE FEMMINILE | CHECCARINI CHIARA | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0014 KATA IND 12-15 ANNI (DAL 1993 AL 1996) DA GIALLA A VERDE FEMMINILE | GAMBINI SHEILA | 2 | ASD NAHA-TE |
| KA0014 KATA IND 12-15 ANNI (DAL 1993 AL 1996) DA GIALLA A VERDE FEMMINILE | FIORUCCI LORENZA | 3 | ASD NAHA-TE |
| KA0011 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA MASCHILE | TRASTULLI ALESSANDRO | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0011 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA MASCHILE | APOSTOLICO FILIPPO | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0011 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA MASCHILE | BIANCONI TOMMASO | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0011 KATA IND 12-13 ANNI (DAL 1995 AL 1996) DA BLU A NERA MASCHILE | BRAGETTA ANDREA | 3 | ASD MASTER ACADEMY |
| KA0001 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO MASCHILE | MANCUCCI DAVIDE | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0001 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO MASCHILE | PERARI RICCARDO | 2 | ASD NAHA-TE |
| KA0001 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO MASCHILE | JAKU MAX | 3 | ASD NAHA-TE |
| KA0001 KATA IND 8-9 ANNI (DAL 1999 AL 2000) DA GIALLA A ARANCIO MASCHILE | RUSPOLINI SIMONE | 3 | ASD NAHA-TE |
| KA0008 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA FEMMINILE | MORINI SAMANTHA | 1 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0008 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA FEMMINILE | ZEKIRI ELIZABELA | 2 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0008 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA FEMMINILE | APRILE SARA | 3 | ASD MASTER ACADEMY |
| KA0008 KATA IND 10-11 ANNI (DAL 1997 AL 1998) DA BLU A NERA FEMMINILE | ZAZZARETTI GAIA | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0019 KATA IND 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) DA BLU A NERA MASCHILE | CROCIONI PIERGIORGIO | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0019 KATA IND 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) DA BLU A NERA MASCHILE | CECCARELLI ANDREA | 2 | ASD YAMAGUCHI |
| KA0019 KATA IND 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) DA BLU A NERA MASCHILE | D'IPPOLITO ADRIANO | 3 | AS STUDIO FITNESS |
| KA0019 KATA IND 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) DA BLU A NERA MASCHILE | DE ANGELIS MIRKO | 3 | AS STUDIO FITNESS |
| KA0020 KATA IND 14-17 ANNI (DAL 1991 AL 1994) DA BLU A NERA FEMMINILE | GERMONI ELISA | 1 | AS STUDIO FITNESS |
| KA0020 KATA IND 14-17 ANNI (DAL 1991 AL 1994) DA BLU A NERA FEMMINILE | BECECCO SARA | 2 | AS ALBACHIARA KARATE |
| KA0020 KATA IND 14-17 ANNI (DAL 1991 AL 1994) DA BLU A NERA FEMMINILE | FALINI ANDRADA | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0022 KATA IND 16-20 ANNI (DAL 1988 AL 1992) DA GIALLA A VERDE MIX | PELLICCIA GIULIA | 1 | ASD MASTER ACADEMY |
| KA0022 KATA IND 16-20 ANNI (DAL 1988 AL 1992) DA GIALLA A VERDE MIX | FIORI GAIA | 2 | ASD MASTER ACADEMY |
| KA0024 KATA IND 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) DA BLU A NERA FEMMINILE | ROSSI MARTINA | 1 | ASD SHIRO CLUB |
| KA0024 KATA IND 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) DA BLU A NERA FEMMINILE | SCALBI SARA | 2 | AS STUDIO FITNESS |
| KA0015 KATA IND 14-15 ANNI (DAL 1993 AL 1994) DA BLU A NERA MASCHILE | SCHIANTELLA MATTIA | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0015 KATA IND 14-15 ANNI (DAL 1993 AL 1994) DA BLU A NERA MASCHILE | CROCIONI GIANLUIGI | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0015 KATA IND 14-15 ANNI (DAL 1993 AL 1994) DA BLU A NERA MASCHILE | MASTRANDREA EUGENIO | 3 | ASD SHIRO CLUB |
| KA0015 KATA IND 14-15 ANNI (DAL 1993 AL 1994) DA BLU A NERA MASCHILE | DEL PRETE MANUEL | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0023 KATA IND 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) DA BLU A NERA MASCHILE | BUDELLI MATTEO | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KA0023 KATA IND 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) DA BLU A NERA MASCHILE | VINCENZONI DANIELE | 2 | AS STUDIO FITNESS |
| KA0023 KATA IND 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) DA BLU A NERA MASCHILE | GABRIELLI LUCA | 3 | AS STUDIO FITNESS |
| KA0023 KATA IND 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) DA BLU A NERA MASCHILE | SCHIANTELLA ALEX | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| CAMPIONATO NAZIONALE GOJU-RYU 2008 List results by category | KUMITE INDIVIDUAL | ||
| DescrizioneCategoria | Nominativo | Class | NomeSocieta |
| KU0003 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -65 KG MASCHILE | LESCHI LUDOVICO | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KU0003 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -65 KG MASCHILE | POTENZA MATTEO | 2 | ASD SHIRO CLUB |
| KU0003 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -65 KG MASCHILE | ALBANESI MARCO | 3 | CTF SPORTING CENTER |
| KU0002 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -60 KG MASCHILE | RAMELLA MATTEO | 1 | ATHLON MONTE MARIO |
| KU0002 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -60 KG MASCHILE | CONI FRANCESCO | 2 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0002 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -60 KG MASCHILE | FELICINI NICOLA | 3 | ASD NAHA-TE |
| KU0002 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -60 KG MASCHILE | DE ANGELIS MIRKO | 3 | AS STUDIO FITNESS |
| KU0004 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -70 KG MASCHILE | GAUDENZI SIMONE | 1 | ASD SHIRO CLUB |
| KU0004 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -70 KG MASCHILE | MELANI MATTIA | 2 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0004 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -70 KG MASCHILE | DI BELLO ROBERTO | 3 | ASD SHIRO CLUB |
| KU0004 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) -70 KG MASCHILE | RELLINI GIORDANO | 3 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KU0005 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) +70 KG MASCHILE | PANNUTI FABRIZIO | 1 | AS STUDIO FITNESS |
| KU0005 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) +70 KG MASCHILE | ORLANDI GIANLUCA | 2 | ASD ATHLESIS |
| KU0005 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) +70 KG MASCHILE | MANEGGIA FEDERICO | 3 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0005 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) +70 KG MASCHILE | BUCCILLI SIMONE | 3 | FOLIGNO KARATE CLUB |
| KU0008 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) OPEN FEMMINILE | GERMONI ELISA | 1 | AS STUDIO FITNESS |
| KU0008 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) OPEN FEMMINILE | CICOGNOLA GINEVRA | 2 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0008 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) OPEN FEMMINILE | TAGLIA VERONICA | 3 | ASD ATHLESIS |
| KU0008 KUMITE IND CADETTI 16-17 ANNI (DAL 1991 AL 1992) OPEN FEMMINILE | GAMBIOLI ANGELA | 3 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0010 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -60 KG MASCHILE | PELLICCIA DANIELE | 1 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0010 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -60 KG MASCHILE | CACCUSASSI MATTIA | 2 | FOLIGNO KARATE CLUB |
| KU0010 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -60 KG MASCHILE | BIANCHI MARCO | 3 | FOLIGNO KARATE CLUB |
| KU0011 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -65 KG MASCHILE | ADINOLFI GIOVANNI | 1 | ASD MASTER ACADEMY |
| KU0011 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -65 KG MASCHILE | MARTINELLI LORENZO | 2 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0011 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -65 KG MASCHILE | DE PAULA FABRIZIO | 3 | ATHLON MONTE MARIO |
| KU0011 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -65 KG MASCHILE | DI VITA FRANCESCO | 3 | ATHLON MONTE MARIO |
| KU0012 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -75 KG MASCHILE | ANTONELLI GIACOMO | 1 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KU0012 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -75 KG MASCHILE | PEZZANERA SIMONE | 2 | ACCADEMIA KARATE GOJU RYU |
| KU0012 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -75 KG MASCHILE | CURATOLO DANILO | 3 | ASD SHIRO CLUB |
| KU0012 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) -75 KG MASCHILE | TAZZARI FABIO | 3 | ASD SAMURAI 2000 |
| KU0017 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) OPEN FEMMINILE | GAGLIARDI GIULIA | 1 | ATHLON MONTE MARIO |
| KU0017 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) OPEN FEMMINILE | BAUDUIN SARA | 2 | ATHLON MONTE MARIO |
| KU0017 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) OPEN FEMMINILE | CAVALLERINI MONICA | 3 | KARATE CUS PERUGIA |
| KU0017 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) OPEN FEMMINILE | MOROSINI GIULIA | 3 | ASD SAMURAI 2000 |
| KU0014 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) +75 KG MASCHILE | MILLETTI DAVIDE | 1 | ASD MASTER ACADEMY |
| KU0014 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) +75 KG MASCHILE | COVA LUCA | 2 | ASD MASTER ACADEMY |
| KU0014 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) +75 KG MASCHILE | BATTILANI NICOLA | 3 | ASD YAMAGUCHI |
| KU0014 KUMITE IND JUNIOR 18-20 ANNI (DAL 1988 AL 1990) +75 KG MASCHILE | BUCCIARELLO Federico | 3 | ASD YAMAGUCHI |






